- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 2000万人民币 | 2024-08-05 | 开业 |
| 工商注册号 | 371622200168300 | 组织机构代码 | MADUPL8L-4 | |
| 统一信用代码 | 91371622MADUPL8L46 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91371622MADUPL8L46 | 行业 | 皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业 | |
| 营业期限 | 2024-08-05至无固定期限 | 核准日期 | 2024-08-05 | |
| 登记机关 | 滨州市阳信县市场监督管理局 | 英文名称 | Yangxin Xinghui Leather Industry Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 山东省滨州市阳信县劳店镇陈楼工贸园区华阳集团院内 | |||
| 经营范围 |
一般项目:毛皮制品加工;毛皮鞣制加工;初级农产品收购;农副产品销售;皮革制品制造;皮革销售;皮革制品销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);服装制造;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||