- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 6000万人民币 | 2019-03-22 | 存续 |
| 工商注册号 | 350181100276578 | 组织机构代码 | MA32L029-5 | |
| 统一信用代码 | 91350181MA32L0295M | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91350181MA32L0295M | 行业 | 土木工程建筑业 | |
| 营业期限 | 2019-03-22至2039-03-21 | 核准日期 | 2019-03-22 | |
| 登记机关 | 福清市市场监督管理局 | 英文名称 | Fuqing Xinxinghui Industrial Development Co., Ltd. | |
| 注册地址 | 福建省福州市福清市高山镇侨乡特区17号楼201 | |||
| 经营范围 |
市政公用工程施工总承包相应资质等级承包工程范围的工程施工;房地产开发经营;其他机械设备及电子产品批发;日用家电批发;首饰、工艺品(象牙及其制品除外)及收藏品批发;建材批发;五金产品批发;日用家电零售;五金零售;陶瓷、石材装饰材料零售;粘土及其他土砂石开采。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||